トップ > 商品案内 > デザート容器
メロン・オレンジ・リンゴ・桃・・、主役の食材と並ぶ人気の容器達。各種フルーツ玉シリーズをはじめ、ソフトクリーム容器も加わって、デザート容器は、やっぱり共立興産です。
写真番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
品名 | 71-65PP 本体T |
71-60PP 本体T |
71-80PP 本体T |
71−100PP 本体T |
|
---|---|---|---|---|---|
重量(g) | 2.3 | 3 | 3.3 | ||
材質 | PP | ||||
入り数 | C/S | 2,000 | |||
小袋 | 50×40 | ||||
寸法(mm) | 71φ×24 | 71φ×30 | 71φ×40 | 71φ×47 |
写真番号 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
品名 | 71-60PP 本体FT |
71−80PP 本体FT |
71-FC PET | 71-F (M型) PET | |
---|---|---|---|---|---|
重量(g) | 2.3 | 3 | 1.2 | ||
材質 | PP | PET | |||
入り数 | C/S | 2,000 | 5,000 | 4,000 | |
小袋 | 50×40 | 200×25 | 100×40 | ||
寸法(mm) | 71φ×30 | 71φ×40 | 71φ×6 | ||
備考 | PSCあり |
品名 | トルテK(B)B黒 | トルテK(B)W白 | トルテK(C)L | トルテK(C)H | |
---|---|---|---|---|---|
カラー | |||||
重量(g) | 3.5 | 5.6 | 6.2 | ||
材質 | PS | PET | |||
入り数 | C/S | 1,500 | |||
小袋 | 100×15 | ||||
寸法(mm) | 133×80×17 | 130×77×45 | 130×77×55 |
品名 | タルトドーム(B)B黒 | タルトドーム(C) | |||
---|---|---|---|---|---|
カラー | |||||
重量(g) | 4 | 5.4 | |||
材質 | PS | PET | |||
入り数 | C/S | 2,500 | |||
小袋 | 100×25 | ||||
寸法(mm) | 91φ× 25 | 86φ× 68 |
写真番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
品名 | メロン玉(小)IB | オレンジ玉(小)IB | りんご玉(小) | ピーチ玉(小) | |
---|---|---|---|---|---|
重量(g) | 8.8 | 9 | 8.1 | 7.5 | |
材質 | PE | ||||
入り数 | C/S | 本体 900・蓋 5,400 | 本体 900・蓋 3,600 | 本体 900・蓋 6,300 | |
小袋 | 大袋 | ||||
寸法(mm) | 65φ× 63 | 64φ× 68 | 67φ× 60 |
写真番号 | 5 | 6 | 7 | |
品名 | くり玉(小) | いちご玉(小)R | ぶどう玉(小) | |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 8.1 | 7.3 | ||
材質 | PE | |||
入り数 | C/S | 本体 900・蓋 5,400 | 本体 900・蓋 3,600 | 本体 900・蓋 4,500 |
小袋 | 大袋 | |||
寸法(mm) | 68φ×62 | 62φ×70 | 66φ×62 |
写真番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
品名 | メロン玉(大)IB | りんご玉K | すいか玉(大) | くり玉(大) | |
---|---|---|---|---|---|
重量(g) | 16.7 | 16 | |||
材質 | PE | ||||
入り数 | C/S | 本体 700・蓋 1,400 | 本体 800・蓋 800 | 本体 500・蓋 1,500 | |
小袋 | 大袋 | ||||
寸法(mm) | 75φ×86 | 75φ×82 | 81φ×54×80 |
写真番号 | 5 | 6 | 7 | |
品名 | サッカーボール | オレンジ玉(大)S | ピーチ(大) | |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 16 | |||
材質 | PE | |||
入り数 | C/S | 本体 500・蓋 1,000 | 本体 800・蓋 1,000 | |
小袋 | 大袋 | |||
寸法(mm) | 75φ×74 | 75φ×73 |
写真番号 | 1 | 2 | |||
品名 | ソフト本体 No.5PSN | ソフト蓋 4S | 手作りソフト本体B | 手作りソフト蓋K(S) PSC | |
---|---|---|---|---|---|
重量(g) | 2.8 | 1.3 | 3.3 | 4.3 | |
材質 | PS | ||||
入り数 | C/S | 3,000 | 1,500 | ||
小袋 | 大袋 | ||||
寸法(mm) | 65φ×131 | 65φ×38 | 71φ×82 | 71φ×88 |
写真番号 | 3 | 4 | ||||
品名 | ソフト本体 8PSW | ソフト蓋 10 | ソフト本体 7PSW |
ソフト蓋 7 (K)PSC |
||
---|---|---|---|---|---|---|
重量(g) | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 2.6 | ||
材質 | PS | |||||
入り数 | C/S | 3,000 | 2,000 | 2,500 |
||
小袋 | 大袋 | |||||
寸法(mm) | 65φ×130 | 65φ×79 |
71φ×130 | 71φ×89 |
写真番号 | 5 | |||
品名 | 75-152本体PSC | 75-152本体PSW | 75-152蓋PSC | |
---|---|---|---|---|
重量(g) | 4.6 | 1.8 | ||
材質 | PS | |||
入り数 | C/S | 2,500 | ||
小袋 | 大袋 | |||
寸法(mm) | 75φ×152 | 75φ×46 |