ƒgƒbƒv > ¤•iˆÄ“à > ˜¥—eŠí
˜¥(‚Ç‚ñ‚Ô‚è)—eŠí‚Ì—lX‚ÈHÞ‚ÉA‚«‚ßׂ©‚‘Ήž‚Å‚«‚郉ƒCƒ“ƒiƒbƒv‚ðŽæ‚葵‚¦‚Ä‚¢‚Ü‚·B‘½Ê‚ȃJƒ‰[E•¿EƒTƒCƒY‚Æ–L•x‚È’†ŽM‚ð‘g‚݇‚킹AÅ“K‚ȃZƒbƒg‚ð‚²’ñ‹Ÿ’v‚µ‚Ü‚·B
F•\‹L‚ɂ‚¢‚Ä‚Íオ“à‘¤A‰º‚ªŠO‘¤F‚Æ‚È‚è‚Ü‚·B
‚̤•i‚ÍAŽó’¶ŽY•i‚Å‚·B
•i–¼ | 137ƒÓƒ~ƒj˜¥• –{‘Ì | KG-DC –³’nŠW | 137ƒÓ-IC-3 ’†ŽM | KG-IC-4N ’†ŽM | |
---|---|---|---|---|---|
ƒJƒ‰[ | |||||
d—Ê(g) | 4 | 1.7 | 2 | ||
ÞŽ¿ | PSP | OPS | |||
“ü‚è” | C/S | 1,000 | 1,500 | 3,000 | |
¬‘Ü | 50~20 | 50~30 | 300~10 | ‘å‘Ü | |
¡–@(mm) | 137ƒÓ~68 | 142ƒÓ~18 | 130ƒÓ~15 | 135ƒÓ~10 |
•i–¼ | ˜¥-153ŠO•“à”’ –{‘Ì | ˜¥-153‹žÄ—¼ƒ‰ƒ~(S) –{‘Ì |
˜¥-153“§–¾ŠW | |
---|---|---|---|---|
ƒJƒ‰[ | ||||
d—Ê(g) | 4.7 | 4.3 | 4.2 | |
ÞŽ¿ | PSP | OPS | ||
“ü‚è” | C/S | 1,000 | 550 | |
¬‘Ü | 50~20 | 25~22 | ||
¡–@(mm) | 153ƒÓ×60 | 153ƒÓ×60 | 155ƒÓ×10 |
•i–¼ | ˜¥-165‹žÄ—¼ƒ‰ƒ~ –{‘Ì | ˜¥-165‰©‹à¼“àŽé –{‘Ì | ˜¥-165“V’à –{‘Ì |
|
---|---|---|---|---|
ƒJƒ‰[ | ||||
d—Ê(g) | 10.1 | 9.9 | 9.9 | |
ÞŽ¿ | PSP | |||
“ü‚è” | C/S | 750 | ||
¬‘Ü | 25~30 | |||
¡–@(mm) | 165ƒÓ~77 |
•i–¼ | V˜¥-165ƒoƒC ‹žÄ—¼ƒ‰ƒ~ –{‘Ì |
V˜¥-165ƒoƒC ‰©‹à¼“àŽé –{‘Ì |
V˜¥-165ƒoƒC ŠO•“à”’ –{‘Ì |
|
---|---|---|---|---|
ƒJƒ‰[ | ||||
d—Ê(g) | 5.9 | 5.7 | 5.6 | |
ÞŽ¿ | PSP | |||
“ü‚è” | C/S | 600 | ||
¬‘Ü | 25~24 | |||
¡–@(mm) | 165ƒÓ~69 |
•i–¼ | 165ƒÓó˜¥ ‹žÄ—¼ƒ‰ƒ~ –{‘Ì |
165ƒÓó˜¥ ‘Ï”M‚Ë‚²‚ë –{‘Ì |
|
---|---|---|---|
ƒJƒ‰[ | |||
d—Ê(g) | 6 | 9 | |
ÞŽ¿ | PSP | ‘Ï”MPSP | |
“ü‚è” | C/S | 900 | |
¬‘Ü | 50~18 | ||
¡–@(mm) | 165ƒÓ×60 | ||
”õl | ƒŒƒ“ƒWOK |
•i–¼ | KA-IC-T ’†ŽM |
165φ-IC-Y ’†ŽM |
165ƒÓ-IC-2Y ’†ŽM | |
---|---|---|---|---|
ƒJƒ‰[ | ||||
d—Ê(g) | 2.6 | 2.7 | 3.1 | |
ÞŽ¿ | OPS | |||
“ü‚è” | C/S | 4,000 | 3,000 | |
¬‘Ü | 100×40 | ‘å‘Ü | 500~6 | |
¡–@(mm) | 160φ×11 | 158φ×20 |
•i–¼ | 165φ-IC-3YMP ’†ŽM |
165φ-IC-HGMP ’†ŽM |
165φ-IC-TP3Y ’†ŽM |
165φ-IC-L3Y ’†ŽM |
|
---|---|---|---|---|---|
ƒJƒ‰[ | |||||
d—Ê(g) | 4.2 | 1.2 | 3.1 | 3.7 | |
ÞŽ¿ | OPS | ||||
“ü‚è” | C/S | 3,000 | 6,000 | 3,000 | |
¬‘Ü | 300×10 | 300×20 | 300×10 | ||
¡–@(mm) | 158φ×17 | 158φ×14 | 158φ×20 |
•i–¼ | 165φ-DC –³’nŠW | YC-3‹ïŽM |
165φ-YC’†ŽM |
165φ-IC-5Y’†ŽM | |
---|---|---|---|---|---|
ƒJƒ‰[ | |||||
d—Ê(g) | 6.4 | 3.6 | 4.8 | 3.1 | |
ÞŽ¿ | PET | PS | OPS | ||
“ü‚è” | C/S | 1,200 | 2,400 | 1,200 | 3,000 |
¬‘Ü | 100×12 | 200×12 | 100×12 | 100×30 | |
¡–@(mm) | 170φ×16 | 158φ×14 | 158φ×17 | 158φ×20 |
•i–¼ | ˜¥-19–P™€ŠOŽé(S) |
˜¥-19‘Ï”M–P™€ŠOŽé |
˜¥-19ŠO•“à• |
|
---|---|---|---|---|
ƒJƒ‰[ | ||||
d—Ê(g) | 11.8 | 10.6 | 7.7 | |
ÞŽ¿ | PSP | ‘Ï”MPSP | PSP | |
“ü‚è” | C/S | 900 | ||
¬‘Ü | 50~18 | |||
¡–@(mm) | 190ƒÓ~65 | |||
”õl | ‘Ï”MŽd—l‚ ‚è | ƒŒƒ“ƒWOK |
•i–¼ | KU-DC –³’nŠW | 180φ-IC-4Y ’†ŽM | |
---|---|---|---|
ƒJƒ‰[ | |||
d—Ê(g) | 6.5 | 4.8 | |
ÞŽ¿ | OPS | ||
“ü‚è” | C/S | 900 | 3,600 |
¬‘Ü | 50~18 | ‘å‘Ü | |
¡–@(mm) | 194ƒÓ~23 | 180φ×20 |
•i–¼ | RU-650”’ –{‘Ì |
RU-650-JDC –³’nŠW |
|
---|---|---|---|
ƒJƒ‰[ | |||
d—Ê(g) | 10.5 | 7.2 | |
ÞŽ¿ | ‘Ï”MPSP | OPS | |
“ü‚è” | C/S | 600 | 1,200 |
¬‘Ü | 50~12 | 100~12 | |
¡–@(mm) | 204~170~50 | 210~176~20 | |
”õl | ƒŒƒ“ƒWOK |
‚»‚Ì‘¼‚̤•i
•i–¼ | ƒuƒ‹[ƒƒ“ƒeS | ƒuƒ‹[ƒƒ“ƒeWSW | |
---|---|---|---|
ƒJƒ‰[ | |||
d—Ê(g) | 10.8 | 11.8 | |
ÞŽ¿ | PP | ||
“ü‚è” | C/S | 1,000 | |
¬‘Ü | ‘å‘Ü | ||
¡–@(mm) | 186×119×46 |
•i–¼ | SP-1985 | SP-2289 | ”¼ŒŽƒgƒŒ[ |
ƒŒƒ“ƒQINJ | |
---|---|---|---|---|---|
ƒJƒ‰[ | ƒAƒ‹ƒ~“çŠeŽí | ||||
d—Ê(g) | 1.2 | 3 | |||
ÞŽ¿ | OPS | PP | |||
“ü‚è” | C/S | 5,000 | 4,000 | ||
¬‘Ü | 100~50 | 100~40 | |||
¡–@(mm) | 168~82~20 | 130~32~20 |
ŽÊ^”Ô† | 1 | 2 | 3 | 4 | |
•i–¼ | ŠÛ‚´‚é ƒAƒCƒ{ƒŠ[ |
ƒ~ƒjƒJƒbƒv16g | ƒzƒCƒbƒvŒû‹à(Â) | KFM-2 ›Æ‡ƒt[ƒhƒpƒbƒN |
|
---|---|---|---|---|---|
d—Ê(g) | 25 | 0.7 | 1.2 | 12.2 | |
ÞŽ¿ | PP | PP | PE | OPS | |
“ü‚è” | C/S | 400 | 15,000 | 8,000 | 600 |
¬‘Ü | ‘å‘Ü | 100×150 | 500×16 | 100×6 | |
¡–@(mm) | 195×195×30 | 40φ×26 | 20.5φ×30 | 185×128×40 | |
”õl | Žó’¶ŽY•i | Žó’¶ŽY•i | ƒTƒCƒY‚͛ƇŽž |
ŽÊ^”Ô† | 5 | ||||
•i–¼ | ƒ~ƒjƒ{ƒgƒ‹ |
ƒtƒ^ |
|||
---|---|---|---|---|---|
d—Ê(g) | 5.6 | 1 | |||
ÞŽ¿ | PE | PE | |||
“ü‚è” | C/S | 800 | 11,800 | ||
¬‘Ü | ‘å‘Ü | ||||
¡–@(mm) | 20φ×50×120 | 23φ×6 |